Kadar Caruman
Kadar
| Gaji Sebulan | $925.00 |
| 5% daripada $925 | $46.25 |
| Jumlah ringgit teratas | $47.00 |
| Caruman awda | $47.00 |
| Caruman majikan | $47.00 |
| Gaji yang diterima selepas potongan caruman | $878.00 |
| Simpanan caruman sebulan | $94.00 |
Caruman Sukarela
Kadar
| Gaji Sebulan | $925.00 |
| 5% daripada $925 | $46.25 |
| Jumlah ringgit teratas | $47.00 |
| Caruman awda | $47.00 |
| Caruman majikan | $47.00 |
| Gaji yang diterima selepas potongan caruman | $878.00 |
| Simpanan caruman sebulan | $94.00 |
Caruman Sukarela